NUMBER OF CUSTOMERS
----------------------------------------------------

  Year

1998

1999

2000 2001 2002 2003

2004

Residential 634,338 661,173

691,225

725,908

756,409 764,264 774,805
Industrial 9,899 10,357 10,602 11,192 11,069 10,633 10,599
Commercial 70,292 73,299 76,067 88,637 84,460 85,465 86,177
Rural 67,334 73,242 78,873 88,156 93,372 98,947 102,594
Others 7,767 8,113 8,427 8,686 9,071 8,856 8,986
Total 789,630 826,184 865,194 922,579 954,381 968.165 983,175
Change (%)
5.2

4.6

4.7

6.6

3.4

1.4

1.5