escelsa escelsa
home
home ri
glossário
links
institucional informacoes aos investidores
contato
home > relações com os investidores > a escelsa em números

a escelsa em números

Imprimir

Descrição Unidade Saldos
Set/07 Jun/07 Var. %
Financeiros
Ativo Total R$ milhões 2.108,2 2.177,6 -3,2
Patrimônio Líquido R$ milhões 854 838,4 1,9
Dívida Líquida (1) R$ milhões 285,4 301,8 -5,4
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido vezes 0,3 0,4 (0,0)
Dívida Líquida/EBITDA (12 meses) vezes 1,1 0,9 0,1
Descrição Unidade Jan a Set/07(**) 3º Trimestre (**)
2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. %
Resultados
Receita Bruta R$ milhões 1.548,7 1.351,9 14,6 742,3 666,6 11,4
Receita Líquida R$ milhões 912,8 798,8 14,3 283,2 274,7 3,1
Gastos Gerenciáveis e Não Gerenciáveis R$ milhões 764,6 646,4 18,3 253,2 191 32,6
Resultado do Serviço (EBIT) R$ milhões 148,2 152,4 -2,7 30,0 83,7 -64,2
EBITDA (2) R$ milhões 202,4 204,6 -1,1 47,7 101,3 -53
Resultado Financeiro R$ milhões -53,0 -36,9 -42,3 -1,8 -19,1 -90,6
Resultado não Operacional R$ milhões 0,1 0,4 n.a. -0,1 -0,5 n.a.
Resultado Antes de Impostos R$ milhões 127,1 115,9 9,7 27,2 64 -57,5
Lucro Líquido R$ milhões 80,7 80,2 0,7 15,6 45,7 -66
Margens
Margem EBITDA (EBITDA/rec. líquida) % 22,2% 25,6% -3,4 p.p. 16,8% 36,9% -20,1 p.p.
Margem Líquida (lucro líq./rec. líquida) % 8,8% 10,0% -1,2 p.p. 5,5% 16,7% -11,2 p.p.
Operacionais
Energia Distribuída GWh 6.292,3 6.045,4 4,1 2.058,6 2.017,4 2,0
Energia Vendida a Clientes Finais GWh 3.375,3 3.213,1 5,0 1.090,6 1.024,7 6,4
 Residencial GWh 1.115,7 1.034,4 7,9 341,0 323,2 5,5
 Industrial GWh 778,9 775,3 0,5 264,1 258,0 2,4
 Comercial GWh 726,2 676,7 7,3 219,7 205,6 6,9
 Rural GWh 345,2 324,7 6,3 134,6 109,8 22,6
 Outros GWh 409,4 402,0 1,8 131,2 128,1 2,3
Suprimento a Outras Concessionárias GWh 271,5 257,0 5,6 97,7 87,6 11,6
Consumo Próprio GWh 6,2 7,2 -14,4 1,8 2,1 -17,8
Energia em Trânsito GWh 2.639,4 2.567,9 2,8 868,5 902,9 -3,8
Investimentos R$ milhões 123,4 128,1 -3,7 52,0 51,5 0,9
Número de Clientes Finais Mil 1.084,1 1.049,5 3,3 7,6 4,9 55,2
Número de Colaboradores unidade 1.014 1.060 -4,3 -4 -95 -95,8
Produtividade (MWh distribuído/empregado) MWh 6.205 5.703 8,8 2.046,6 2.215,7 -7,6
Duração Equiv. de Interrupção por Cliente - DEC horas 9,5 7,9 20,9 9,5 7,9 20,9
Freqüência Equiv. de Interrupção por Cliente - FEC vezes 6,4 6,1 4,4 6,4 6,1 4,4
(1) Dívida Líquida = Dívida bruta – caixa e valores mobiliários – saldo líquido de ativos regulatórios
(2) EBITDA = Lucro antes de impostos, resultado financeiro, depreciação, amortização e resultado não operacional.





© Copyright 1998-2008 Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas SA - Todos os direitos reservados
Distribuidora de energia elétrica, informações sobre eletricidade, conta de luz, consumo de energia.
Grupo EDP Energias do Brasil - Bandeirante, Escelsa , Enertrade, Geração e Renováveis
Design by Foster Web Solutions