|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Unidade | Saldos | ||
| dez/07 | dez/06 | Var. % | ||
| Financeiros | ||||
| Ativo Total | R$ mil | 2.072.201 | 2.117.905 | -2,2 |
| Patrimônio Líquido | R$ mil | 779.162 | 773.233 | 0,8 |
| Dívida Líquida (1) | R$ mil | 326.054 | 316.811 | 2,9 |
| Dívida Líquida / Patrimônio Líquido | vezes | 0,42 | 0,41 | 0,0 |
| Dívida Líquida/EBITDA (12 meses) | vezes | 1,28 | 1,16 | 0,1 |
| Descrição | Unidade | 2007 | 2006 | Var. % |
| Resultados | ||||
| Receita Bruta | R$ mil | 2.050.367 | 1.861.548 | 10,1 |
| Receita Líquida | R$ mil | 1.229.536 | 1.105.675 | 11,2 |
| Gastos Gerenciáveis e Não Gerenciáveis | R$ mil | 1.046.858 | 902.528 | 16,0 |
| Resultado do Serviço (EBIT) | R$ mil | 182.678 | 203.147 | -10,1 |
| EBITDA (2) | R$ mil | 254.021 | 273.922 | -7,3 |
| Resultado Financeiro | R$ mil | (71.645) | (64.707) | 10,7 |
| Resultado não Operacional | R$ mil | (2.923) | (1.645) | 77,7 |
| Resultado Antes de Impostos | R$ mil | 108.110 | 136.795 | -21,0 |
| Lucro Líquido | R$ mil | 118.582 | 139.625 | -15,1 |
| Margens | ||||
| Margem EBITDA (EBITDA/rec. líquida) | % | 20,7% | 24,8% | -4,1 p.p. |
| Margem Líquida (lucro líq./rec. líquida) | % | -9,6% | 12,6% | -3,0 p.p. |
| Operacionais | ||||
| Energia Distribuída | MWh | 8.488.300 | 8.059.687 | 5,3 |
| Energia Vendida a Clientes Finais | MWh | 4.565.112 | 4.276.164 | 6,8 |
| Residencial | 1.490.848 | 1.372.831 | 8,6 | |
| Industrial | 1.056.975 | 1.041.163 | 1,5 | |
| Comercial | 977.640 | 905.023 | 8,0 | |
| Rural | 482.699 | 419.309 | 15,1 | |
| Outros | 556.950 | 537.838 | 3,6 | |
| Suprimento a Outras Concessionárias | MWh | 376.499 | 336.269 | 12,0 |
| Consumo Próprio | MWh | 8.174 | 9.644 | -15,2 |
| Energia em Trânsito | MWh | 3.538.515 | 3.437.610 | 2,9 |
| Investimentos | R$ mil | 203.003 | 191.333 | 6,1 |
| Número de Clientes Finais | unidade | 1.095.275 | 1.058.915 | 3,4 |
| Número de Colaboradores | unidade | 953 | 999 | -4,6 |
| Produtividade (MWh distribuído/empregado) |
MWh | 8.907 | 8.068 | 10,4 |
| Duração Equiv. de Interrupção por Cliente - DEC |
horas | 11,5 | 8,3 | 38,8 |
| Freqüência Equiv. de Interrupção por Cliente - FEC |
vezes | 7,7 | 6,3 | 20,7 |